. Espoon Suunta -4
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Autti Marja Liisa | 1112 | 39:21 | 35: 8:25 | 32: 10:45 | 115: 11:52 | 147: 13:23 | 40: 19:41 | 81: 22:31 | 161: 24:38 | 90: 26:32 | 50: 28:59 | 49: 31:36 | 85: 34:37 | 100: 36:35 | 102: 39:22 | |
| 2 | Remahl Virpi | 2021 | 46:22 | 33: 7:59 | 31: 10:13 | 115: 11:34 | 147: 13:06 | 65: 20:11 | 73: 24:02 | 161: 29:44 | 91: 32:34 | 50: 36:11 | 80: 38:29 | 94: 41:51 | 200: 44:09 | 102: 46:23 | |
| 3 | Varpula Marjut | 3222 | 48:47 | 37: 3:59 | 149: 11:43 | 115: 14:37 | 92: 18:42 | 141: 20:11 | 103: 23:37 | 53: 30:30 | 83: 34:24 | 78: 35:59 | 50: 39:12 | 76: 43:02 | 85: 44:46 | 100: 46:35 | 102: 48:47 |
. Joutsan Pommin hiihtotiimi -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Kuitunen Elina | 1212 | 42:27 | 35: 9:44 | 32: 12:32 | 115: 13:52 | 147: 15:29 | 40: 22:57 | 81: 26:02 | 161: 28:03 | 90: 30:06 | 50: 32:43 | 76: 36:33 | 85: 38:23 | 100: 40:06 | 102: 42:28 | ||
| 2 | Kekkonen Satu | 2021 | 52:50 | 33: 12:43 | 31: 15:27 | 115: 18:02 | 147: 20:25 | 65: 28:19 | 73: 30:41 | 161: 33:57 | 91: 37:30 | 50: 42:36 | 80: 44:46 | 94: 48:36 | 200: 50:55 | 102: 52:50 | ||
| 3 | Sällinen Katja | 3112 | 57:03 | 37: 5:15 | 172: 12:26 | 149: 13:38 | 115: 17:02 | 69: 27:52 | 52: 30:04 | 103: 32:07 | 53: 39:09 | 83: 43:03 | 78: 44:52 | 50: 47:52 | 49: 50:38 | 85: 53:09 | 100: 54:56 | 102: 57:04 |
. Colombia Military Tem -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Munne Ulla | 1112 | 58:57 | 35: 11:54 | 32: 14:25 | 115: 15:45 | 147: 17:57 | 40: 25:42 | 81: 29:10 | 161: 31:15 | 90: 33:35 | 50: 37:03 | 49: 41:18 | 85: 53:57 | 100: 56:02 | 102: 58:57 | ||
| 2 | Tolosa Rincon Eliana | 2021 | 1:15:15 | 33: 14:09 | 31: 16:30 | 115: 18:30 | 147: 20:22 | 65: 29:20 | 73: 41:12 | 161: 44:41 | 91: 48:15 | 50: 57:00 | 80: 1:02:56 | 94: 1:10:37 | 200: 1:12:53 | 102: 1:15:14 | ||
| 3 | Charry Guillombo Maria | 3221 | 1:19:37 | 37: 7:51 | 148: 13:21 | 149: 16:31 | 115: 20:28 | 92: 25:27 | 141: 27:36 | 103: 33:17 | 53: 42:01 | 77: 48:40 | 84: 52:54 | 50: 56:32 | 76: 1:13:15 | 85: 1:14:59 | 100: 1:16:57 | 102: 1:19:36 |
| 4 | Pinto Rotas Yuri | 4112 | 37: 6:10 | 172: 14:47 | 149: 16:22 | 115: 20:47 | 52: 47:06 | 103: 50:36 | 132: 1:12:15 |
. Kilon Kyllikit -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Kettunen Satu | 1122 | 1:56:47 | 35: 23:30 | 32: 28:59 | 115: 32:03 | 147: 42:00 | 65: 1:04:44 | 73: 1:09:26 | 161: 1:15:45 | 90: 1:20:20 | 50: 1:25:39 | 49: 1:40:12 | 85: 1:47:49 | 100: 1:51:24 | 102: 1:56:48 | ||
| 2 | Ramela Eila | 2011 | 4:06:43 | 33: 1:05:09 | 31: 1:12:32 | 115: 1:16:49 | 147: 1:20:22 | 40: 1:38:59 | 81: 1:58:55 | 161: 2:04:36 | 91: 2:24:39 | 50: 2:36:55 | 94: 7:42 | 200: 12:04 | 102: 16:21 | |||
| 3 | Kurppa Anna-Maija | 3221 | 1:22:06 | 37: 5:18 | 148: 12:35 | 149: 15:30 | 115: 19:58 | 92: 26:25 | 141: 29:45 | 103: 40:52 | 53: 52:12 | 77: 57:23 | 84: 1:01:38 | 50: 1:06:48 | 76: 1:12:22 | 85: 1:15:50 | 100: 1:18:43 | 102: 1:22:06 |
| 4 | Riskusalo Rita | 4112 | 37: 5:28 | 172: 14:26 | 149: 16:22 | 115: 22:24 | 69: 33:18 | 52: 36:50 | 103: 41:26 | 132: 1:18:19 | 134: 1:24:01 | 171: 1:35:38 | 53: 1:44:09 | 83: 1:56:43 |
. Vittjärvs IK -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Rutqvist Susanne | 1222 | 37:42 | 35: 9:24 | 32: 11:19 | 115: 12:25 | 147: 13:46 | 65: 21:17 | 73: 22:49 | 161: 25:10 | 90: 26:52 | 50: 29:02 | 76: 32:15 | 85: 33:54 | 100: 35:39 | 102: 37:42 | ||
| 2 | Gustafsson Lina | 2011 | 39:23 | 33: 7:09 | 31: 9:21 | 115: 10:37 | 147: 12:12 | 40: 17:38 | 81: 20:06 | 161: 21:54 | 91: 24:29 | 50: 27:57 | 80: 31:11 | 94: 35:03 | 200: 37:08 | 102: 39:23 | ||
| 3 | Gustafsson Evelin | 3111 | 53:47 | 37: 3:59 | 172: 11:15 | 149: 12:26 | 115: 15:45 | 69: 22:35 | 52: 24:42 | 103: 26:48 | 53: 34:18 | 77: 38:41 | 84: 41:32 | 50: 44:18 | 49: 46:59 | 85: 49:32 | 100: 51:18 | 102: 53:47 |
| 4 | Holmgren Anna | 4222 | 37: 4:02 | 148: 7:46 | 149: 9:38 | 115: 23:39:49 | 92: 15:49 | 141: 16:58 | 103: 19:57 | 132: 34:09 | 134: 37:27 |
. Ylistaron Kilpa-Veljet -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Nivukoski Rosita | 1111 | 45:21 | 33: 9:53 | 31: 11:44 | 115: 13:23 | 147: 15:02 | 40: 23:00 | 81: 26:12 | 161: 28:25 | 90: 30:22 | 50: 33:02 | 49: 35:44 | 85: 40:31 | 100: 42:38 | 102: 45:22 | |||
| 2 | Koski Hanna | 2022 | 50:26 | 35: 9:04 | 32: 11:23 | 115: 12:38 | 147: 14:35 | 65: 22:51 | 73: 27:44 | 161: 30:31 | 91: 34:02 | 50: 38:50 | 80: 41:14 | 94: 45:21 | 200: 47:32 | 102: 50:26 | |||
| 3 | Latvala Heli | 3212 | 1:03:03 | 37: 4:27 | 148: 10:52 | 149: 14:51 | 115: 18:22 | 69: 25:32 | 52: 28:12 | 103: 30:44 | 53: 38:54 | 83: 44:23 | 78: 47:34 | 50: 51:12 | 76: 55:35 | 85: 58:29 | 100: 1:00:33 | 102: 1:03:04 | |
| 4 | Nivukoski Ulla | 4121 | 37: 4:42 | 172: 11:00 | 149: 12:17 | 115: 15:18 | 92: 19:57 | 141: 22:16 | 103: 27:53 | 132: 43:25 | 134: 46:21 | 171: 51:08 | 53: 55:51 | 77: 1:00:41 | 84: 1:03:27 | 50: 1:05:48 | 400: 1:17:38 | 500: 1:22:16 |
. Kankaanpään Suunnistajat -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Ritakorpi Tiina | 1212 | 49:48 | 35: 12:54 | 32: 15:31 | 115: 16:55 | 147: 18:53 | 40: 27:22 | 81: 30:51 | 161: 33:20 | 90: 35:25 | 50: 38:27 | 76: 42:59 | 85: 45:01 | 100: 47:10 | 102: 49:48 | ||||
| 2 | Sävilammi Helena | 2021 | 59:59 | 33: 10:48 | 31: 13:50 | 115: 17:22 | 147: 19:37 | 65: 31:03 | 73: 36:16 | 161: 39:37 | 91: 43:53 | 50: 49:25 | 80: 51:42 | 94: 55:22 | 200: 57:41 | 102: 1:00:00 | ||||
| 3 | Hannukainen Anne | 3122 | 1:36:14 | 37: 8:32 | 172: 20:37 | 149: 23:11 | 115: 29:16 | 92: 36:37 | 141: 41:01 | 103: 48:17 | 53: 1:01:18 | 83: 1:08:14 | 78: 1:12:42 | 50: 1:18:11 | 49: 1:24:09 | 85: 1:28:27 | 100: 1:32:28 | 102: 1:36:14 | ||
| 4 | Katajisto Raili | 4211 | 37: 8:55 | 148: 19:42 | 149: 23:54 | 115: 23:40:18 | 69: 37:50 | 52: 41:12 | 103: 45:06 | 132: 1:06:50 | 134: 1:13:13 | 171: 1:27:33 | 53: 1:35:07 | 84: 1:49:46 | 50: 1:53:42 | 75: 1:58:53 | 93: 2:06:07 | 400: 2:09:30 | 500: 2:14:06 |
. Jönköpings OK -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Andersson Marie | 1122 | 39:20 | 35: 8:13 | 32: 10:15 | 115: 11:16 | 147: 12:42 | 65: 20:11 | 73: 21:50 | 161: 24:32 | 90: 26:15 | 50: 28:27 | 49: 32:55 | 85: 35:14 | 100: 36:58 | 102: 39:20 | ||
| 2 | Siebers Rebecca | 2011 | 33: 7:27 | 31: 9:33 | 115: 23:40:11 | 147: 12:22 | 40: 18:25 | 81: 21:12 | 161: 22:56 | 91: 25:57 | 50: 29:43 | 94: 38:04 | 200: 40:27 | 102: 42:58 | ||||
| 3 | Andersson Kristina | 3221 | 37: 4:28 | 148: 9:05 | 149: 11:14 | 115: 14:33 | 92: 19:01 | 141: 20:25 | 103: 24:12 | 53: 31:18 | 77: 36:18 | 84: 40:01 | 50: 43:16 | 76: 46:34 | 85: 48:18 | 100: 50:30 | 102: 53:05 | |
| 4 | Gustafsson Caroline | 4112 | 37: 1:48:46 | 172: 1:56:48 | 149: 1:58:04 | 115: 1:37:45 | 83: 2:15:53 | 78: 2:18:00 | 50: 2:21:22 | 75: 2:25:21 | 93: 2:29:29 | 400: 2:32:06 | 500: 2:35:39 |
. Turun Suunnistajat -6
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Mattila Tuulia | 1211 | 40:03 | 33: 9:06 | 31: 11:12 | 115: 13:00 | 147: 14:34 | 40: 21:05 | 81: 24:02 | 161: 26:08 | 90: 27:58 | 50: 30:21 | 76: 34:07 | 85: 35:39 | 100: 37:31 | 102: 40:04 | ||
| 2 | Mattila Sofia | 2022 | 49:09 | 35: 9:09 | 32: 12:18 | 115: 13:28 | 147: 15:36 | 65: 24:06 | 73: 27:54 | 161: 30:35 | 91: 33:43 | 50: 38:01 | 80: 40:15 | 94: 44:11 | 200: 46:22 | 102: 49:09 | ||
| 3 | Mattila Hilkka | 3122 | 1:06:25 | 37: 5:34 | 172: 13:58 | 149: 15:43 | 115: 19:44 | 92: 25:16 | 141: 28:15 | 103: 33:06 | 53: 42:01 | 83: 47:20 | 78: 49:36 | 50: 53:15 | 49: 56:46 | 85: 1:00:48 | 100: 1:03:10 | 102: 1:06:26 |
. Hernemäen Porina -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Anttila Mervi | 1122 | 44:48 | 35: 8:56 | 32: 11:09 | 115: 12:23 | 147: 13:58 | 65: 21:41 | 73: 23:41 | 161: 26:23 | 90: 28:21 | 50: 30:48 | 49: 37:24 | 85: 40:01 | 100: 41:57 | 102: 44:48 | ||
| 2 | Kulmala Päivi | 2011 | 39:37 | 33: 7:47 | 31: 9:41 | 115: 11:16 | 147: 12:51 | 40: 18:33 | 81: 21:20 | 161: 23:11 | 91: 25:37 | 50: 29:27 | 80: 31:34 | 94: 35:16 | 200: 37:24 | 102: 39:36 | ||
| 3 | Silvennoinen Anniina | 3211 | 1:17:01 | 37: 6:34 | 148: 13:35 | 149: 17:11 | 115: 21:42 | 69: 31:45 | 52: 35:22 | 103: 38:26 | 53: 48:48 | 77: 54:13 | 84: 58:59 | 50: 1:02:27 | 76: 1:08:30 | 85: 1:11:10 | 100: 1:13:51 | 102: 1:17:01 |
. Joutsenon Kullervo -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Kylmälä Leeni | 1212 | 51:11 | 35: 11:40 | 32: 14:30 | 115: 15:54 | 147: 17:45 | 40: 26:10 | 81: 30:04 | 161: 32:30 | 90: 34:50 | 50: 37:52 | 76: 44:19 | 85: 46:35 | 100: 48:38 | 102: 51:12 | ||
| 2 | Pietikäinen Jenna | 2021 | 54:47 | 33: 9:17 | 31: 11:51 | 115: 13:59 | 147: 15:51 | 65: 28:32 | 73: 30:49 | 161: 35:43 | 91: 39:27 | 50: 44:01 | 80: 46:16 | 94: 49:58 | 200: 52:14 | 102: 54:47 | ||
| 3 | Heinola Helena | 3112 | 1:01:48 | 37: 5:01 | 172: 12:11 | 149: 13:29 | 115: 17:21 | 69: 24:25 | 52: 28:53 | 103: 31:21 | 53: 39:19 | 83: 44:35 | 78: 46:45 | 50: 50:29 | 49: 53:49 | 85: 56:50 | 100: 59:01 | 102: 1:01:49 |
. OK Älgen -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Eriksson Anna | 1221 | 55:15 | 33: 11:18 | 31: 13:44 | 115: 15:47 | 147: 18:08 | 65: 29:20 | 73: 33:37 | 161: 37:20 | 90: 39:56 | 50: 43:08 | 76: 47:33 | 85: 49:54 | 100: 52:17 | 102: 55:16 | ||
| 2 | Carlsson Jeanette | 2012 | 56:40 | 35: 11:25 | 32: 14:05 | 115: 15:32 | 147: 17:54 | 40: 28:07 | 81: 31:44 | 161: 34:17 | 91: 38:15 | 50: 43:05 | 80: 45:45 | 94: 50:14 | 200: 53:37 | 102: 56:41 | ||
| 3 | Helga | 3122 | 58:59 | 37: 5:18 | 172: 11:58 | 149: 13:12 | 115: 16:36 | 92: 21:53 | 141: 23:26 | 103: 28:14 | 53: 37:02 | 83: 41:56 | 78: 43:53 | 50: 47:21 | 49: 51:41 | 85: 54:24 | 100: 56:21 | 102: 59:00 |
. Rastivarsat -4
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Henttonen Emmi | 1111 | 59:48 | 33: 13:08 | 31: 16:02 | 115: 18:18 | 147: 20:21 | 40: 30:23 | 81: 34:59 | 161: 38:03 | 90: 40:42 | 50: 43:49 | 49: 51:53 | 85: 54:45 | 100: 57:05 | 102: 59:49 | ||
| 2 | Laine Anneli | 2022 | 55:48 | 35: 10:53 | 32: 13:23 | 115: 14:56 | 147: 17:10 | 65: 26:10 | 73: 29:12 | 161: 32:03 | 91: 36:59 | 50: 43:48 | 80: 46:09 | 94: 50:25 | 200: 52:51 | 102: 55:48 | ||
| 3 | 3222 | 1:07:03 | 37: 5:17 | 148: 12:05 | 149: 15:36 | 115: 19:49 | 92: 25:16 | 141: 27:11 | 103: 31:26 | 53: 40:16 | 83: 45:26 | 78: 47:54 | 50: 51:28 | 76: 59:59 | 85: 1:01:56 | 100: 1:04:07 | 102: 1:07:05 |
. SK Pohjantähti -5
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Sillanpää Elina | 1122 | 1:00:18 | 35: 11:40 | 32: 14:24 | 115: 15:51 | 147: 17:58 | 65: 29:05 | 73: 33:32 | 161: 36:55 | 90: 39:23 | 50: 42:33 | 49: 52:00 | 85: 54:54 | 100: 57:15 | 102: 1:00:18 | ||
| 2 | Leinonen Sirkka-Liisa | 2011 | 1:05:17 | 33: 13:14 | 31: 16:44 | 115: 19:15 | 147: 21:30 | 40: 30:12 | 81: 36:43 | 161: 39:30 | 91: 44:57 | 50: 52:20 | 80: 55:28 | 94: 59:54 | 200: 1:02:21 | 102: 1:05:17 | ||
| 3 | Liinamaa Johanna | 3222 | 1:05:45 | 37: 6:42 | 148: 11:35 | 149: 15:45 | 115: 19:38 | 92: 24:40 | 141: 27:09 | 103: 32:00 | 53: 40:17 | 83: 45:28 | 78: 51:38 | 50: 54:56 | 76: 59:16 | 85: 1:01:08 | 100: 1:03:19 | 102: 1:05:46 |
. Rastikarhut -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Imberg Anu | 1111 | 1:00:52 | 33: 12:02 | 31: 14:44 | 115: 17:12 | 147: 19:33 | 40: 28:44 | 81: 32:54 | 161: 35:42 | 90: 38:11 | 50: 41:34 | 49: 52:06 | 85: 55:10 | 100: 57:37 | 102: 1:00:54 | ||
| 2 | Seppänen Suvi-Maria | 2022 | 54:42 | 35: 9:59 | 32: 12:16 | 115: 13:42 | 147: 15:42 | 65: 28:45 | 73: 33:09 | 161: 36:08 | 91: 39:46 | 50: 44:24 | 80: 46:16 | 94: 49:50 | 200: 52:13 | 102: 54:43 | ||
| 3 | Laine Mari | 3212 | 1:18:06 | 37: 5:28 | 148: 11:43 | 149: 15:53 | 115: 20:05 | 69: 29:44 | 52: 32:46 | 103: 36:22 | 53: 47:22 | 83: 54:26 | 78: 1:01:42 | 50: 1:05:52 | 76: 1:10:29 | 85: 1:12:34 | 100: 1:15:14 | 102: 1:18:06 |
. Oulun Tarmo -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Lehtosaari Kristiina | 1121 | 1:01:30 | 33: 12:40 | 31: 15:48 | 115: 19:00 | 147: 21:41 | 65: 33:25 | 73: 37:35 | 161: 41:34 | 90: 44:14 | 50: 47:32 | 49: 51:52 | 85: 55:12 | 100: 57:44 | 102: 1:01:30 | ||
| 2 | Nikula Sari | 2012 | 55:43 | 35: 11:50 | 32: 14:33 | 115: 15:52 | 147: 18:01 | 40: 25:17 | 81: 30:39 | 161: 33:08 | 91: 37:21 | 50: 43:42 | 80: 46:07 | 94: 50:14 | 200: 53:17 | 102: 55:43 | ||
| 3 | Väänänen Mervi | 3212 | 1:21:00 | 37: 7:42 | 148: 15:16 | 149: 18:55 | 115: 23:15 | 69: 32:34 | 52: 36:25 | 103: 39:24 | 53: 55:33 | 83: 1:01:12 | 78: 1:03:30 | 50: 1:07:41 | 76: 1:12:45 | 85: 1:15:19 | 100: 1:17:54 | 102: 1:21:01 |
. Rastikarhut -5
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Lanne Milla | 1121 | 54:34 | 33: 11:46 | 31: 14:08 | 115: 16:20 | 147: 18:27 | 65: 29:37 | 73: 32:07 | 161: 35:45 | 90: 38:17 | 50: 41:43 | 49: 45:42 | 85: 48:52 | 100: 51:19 | 102: 54:36 | ||
| 2 | Ahonkivi Irma | 2012 | 1:15:33 | 35: 13:50 | 32: 17:45 | 115: 19:51 | 147: 22:25 | 40: 32:06 | 81: 37:57 | 161: 41:18 | 91: 46:37 | 50: 53:39 | 80: 57:15 | 94: 1:08:04 | 200: 1:11:50 | 102: 1:15:34 | ||
| 3 | Lanne Riikka | 3211 | 1:20:01 | 37: 6:27 | 148: 12:39 | 149: 16:50 | 115: 21:12 | 69: 33:40 | 52: 37:43 | 103: 40:44 | 53: 53:16 | 77: 58:21 | 84: 1:03:14 | 50: 1:06:32 | 76: 1:12:10 | 85: 1:14:26 | 100: 1:16:49 | 102: 1:20:01 |
. Jyväskylän normaalikoulu -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Kilpeläinen Tuija | 1222 | 55:23 | 35: 11:18 | 32: 13:55 | 115: 15:24 | 147: 17:43 | 65: 27:00 | 73: 31:58 | 161: 35:20 | 90: 37:50 | 50: 41:04 | 76: 47:26 | 85: 49:51 | 100: 52:12 | 102: 55:24 | ||
| 2 | Ailinpieti Jaana | 2011 | 59:29 | 33: 10:47 | 31: 16:25 | 115: 18:42 | 147: 22:35 | 40: 30:42 | 81: 34:31 | 161: 37:35 | 91: 42:12 | 50: 48:10 | 80: 50:32 | 94: 54:59 | 200: 57:26 | 102: 59:30 | ||
| 3 | Nuoranne Kerttu | 3122 | 1:35:30 | 37: 5:30 | 172: 14:07 | 149: 15:47 | 115: 20:02 | 92: 25:31 | 141: 28:00 | 103: 32:48 | 53: 41:30 | 83: 47:33 | 78: 53:08 | 50: 57:11 | 49: 1:25:56 | 85: 1:30:07 | 100: 1:33:00 | 102: 1:35:30 |
. Rastikarhut -4
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Mattila Riitta | 1222 | 56:21 | 35: 13:09 | 32: 15:58 | 115: 17:32 | 147: 19:44 | 65: 30:27 | 73: 33:09 | 161: 36:52 | 90: 39:32 | 50: 42:56 | 76: 47:54 | 85: 50:32 | 100: 53:06 | 102: 56:21 | ||
| 2 | Sipilä Hilkka | 2011 | 1:20:16 | 33: 13:08 | 31: 17:32 | 115: 20:39 | 147: 23:22 | 40: 32:07 | 81: 36:56 | 161: 43:46 | 91: 49:00 | 50: 56:06 | 80: 1:09:34 | 94: 1:14:09 | 200: 1:17:00 | 102: 1:20:16 | ||
| 3 | Luontola Päivi | 3122 | 1:18:35 | 37: 5:52 | 172: 15:29 | 149: 17:13 | 115: 21:41 | 92: 27:36 | 141: 30:36 | 103: 35:35 | 53: 45:28 | 83: 51:39 | 78: 54:12 | 50: 58:08 | 49: 1:07:29 | 85: 1:13:23 | 100: 1:15:44 | 102: 1:18:36 |
. Suunta Jyväskylä -6
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Liuha Tuulikki | 1112 | 1:02:57 | 35: 13:22 | 32: 16:45 | 115: 18:41 | 147: 21:13 | 40: 30:40 | 81: 36:42 | 161: 40:13 | 90: 42:57 | 50: 48:36 | 49: 52:50 | 85: 56:45 | 100: 59:33 | 102: 1:02:58 | ||
| 2 | Schroderus Pirjo | 2021 | 1:20:54 | 33: 11:01 | 31: 14:27 | 115: 16:49 | 147: 19:14 | 65: 31:59 | 73: 35:03 | 161: 43:04 | 91: 48:07 | 50: 1:03:28 | 80: 1:09:26 | 94: 1:13:31 | 200: 1:18:03 | 102: 1:20:54 | ||
| 3 | Jäntti Kerttu | 3221 | 1:12:12 | 37: 5:06 | 148: 11:39 | 149: 14:17 | 115: 18:54 | 92: 24:23 | 141: 29:05 | 103: 34:56 | 53: 45:06 | 77: 49:50 | 84: 55:00 | 50: 59:04 | 76: 1:04:25 | 85: 1:07:12 | 100: 1:09:25 | 102: 1:12:12 |
. MS Parma -7
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Salonen Eija | 1222 | 1:02:08 | 35: 12:19 | 32: 15:21 | 115: 16:53 | 147: 19:17 | 65: 30:02 | 73: 37:32 | 161: 41:18 | 90: 43:44 | 50: 47:03 | 76: 53:29 | 85: 56:03 | 100: 58:43 | 102: 1:02:09 | ||
| 2 | Miettinen Päivi | 2011 | 1:33:43 | 33: 21:01 | 31: 26:30 | 115: 30:05 | 147: 37:52 | 40: 55:02 | 81: 59:53 | 161: 1:03:25 | 91: 1:08:05 | 50: 1:15:21 | 80: 1:18:46 | 94: 1:26:28 | 200: 1:30:14 | 102: 1:33:43 | ||
| 3 | Taimisto Sinikka | 3112 | 1:39:33 | 37: 5:38 | 172: 13:36 | 149: 14:56 | 115: 19:43 | 69: 38:09 | 52: 40:56 | 103: 43:35 | 53: 56:27 | 83: 1:01:11 | 78: 1:03:42 | 50: 1:07:34 | 49: 1:30:29 | 85: 1:34:18 | 100: 1:36:28 | 102: 1:39:34 |
. Ranuan Peura -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Loukusa Minna | 1112 | 40:57 | 35: 9:09 | 32: 11:30 | 115: 12:49 | 147: 14:37 | 40: 21:15 | 81: 24:12 | 161: 26:22 | 90: 28:16 | 50: 30:42 | 49: 33:51 | 85: 36:50 | 100: 38:36 | 102: 40:57 |
| 2 | Määttä Satu | 2021 | 55:06 | 33: 10:00 | 31: 12:26 | 115: 14:26 | 147: 16:25 | 65: 25:09 | 73: 29:41 | 161: 34:14 | 91: 37:30 | 50: 43:17 | 80: 45:36 | 94: 49:47 | 200: 52:06 | 102: 55:06 |
| 3 | Rahkola Erja | 3222 | 37: 5:10 | 148: 9:48 | 149: 12:44 | 115: 23:25:16 | 92: 20:22 | 141: 21:50 | 103: 25:19 | 100: 58:02 | 102: 1:00:20 | |||||
| 4 | Väärälä Marita | 4111 | 37: 6:08 | 149: 14:11 | 115: 23:34:13 | 103: 27:37 | 53: 36:34 | 50: 48:33 | 500: 58:21 |
. Nordkalk -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Koponen Ulla | 1222 | 55:05 | 35: 10:58 | 32: 13:49 | 115: 15:06 | 147: 17:21 | 65: 27:19 | 73: 31:56 | 161: 35:18 | 90: 37:46 | 50: 40:47 | 76: 48:36 | 85: 50:47 | 100: 52:47 | 102: 55:05 | |||||
| 2 | Kosunen Jenni | 2011 | 58:18 | 33: 11:14 | 31: 14:32 | 115: 16:39 | 147: 19:03 | 40: 28:06 | 81: 31:55 | 161: 34:34 | 91: 38:55 | 50: 44:50 | 80: 47:29 | 94: 52:23 | 200: 55:09 | 102: 58:19 | |||||
| 3 | Piispanen Mari | 3121 | 37: 46:05 | 85: 53:32 | 100: 58:05 | 102: 1:03:17 | |||||||||||||||
| 4 | Visaheimo Maarit | 4212 | 37: 7:08 | 148: 13:00 | 149: 15:44 | 115: 19:23 | 69: 26:11 | 52: 28:34 | 103: 31:13 | 132: 45:07 | 134: 48:39 | 171: 52:42 | 53: 57:21 | 83: 1:02:37 | 78: 1:04:24 | 50: 1:07:48 | 75: 1:10:07 | 93: 1:14:53 | 400: 1:17:40 | 500: 1:21:23 |
. Vehkalahden Veikot -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Lehto Salla | 1122 | 34:10 | 35: 7:13 | 32: 9:03 | 115: 10:03 | 147: 11:21 | 65: 18:10 | 73: 19:38 | 161: 21:57 | 90: 23:41 | 50: 25:56 | 49: 28:13 | 85: 30:17 | 100: 31:56 | 102: 34:12 | |||||
| 2 | Kivelä Riikka | 2011 | 34:49 | 33: 6:28 | 31: 8:23 | 115: 9:32 | 147: 10:52 | 40: 15:43 | 81: 17:55 | 161: 20:06 | 91: 22:28 | 50: 26:14 | 80: 27:58 | 94: 31:00 | 200: 32:44 | 102: 34:50 | |||||
| 3 | Ikäheimonen Taru | 3222 | 37: 3:12 | 148: 7:30 | 149: 9:25 | 115: 12:18 | 92: 16:37 | 141: 17:47 | 103: 20:47 | 83: 31:09 | 78: 32:38 | 50: 35:36 | 76: 40:29 | 85: 41:46 | 100: 43:15 | 102: 45:25 | |||||
| 4 | Fincke Anni-Maija | 4111 | 37: 2:59 | 172: 7:34 | 149: 8:28 | 115: 10:48 | 69: 14:55 | 52: 16:36 | 103: 18:16 | 132: 28:16 | 134: 30:57 | 171: 34:15 | 53: 37:24 | 77: 40:19 | 84: 42:24 | 50: 44:08 | 75: 45:36 | 93: 48:07 | 400: 49:57 | 500: 52:16 |
. Ukraine team -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Semak Mariia | 1121 | 38:05 | 33: 8:50 | 31: 10:54 | 115: 12:29 | 147: 13:57 | 65: 20:47 | 73: 22:48 | 161: 25:24 | 90: 27:21 | 50: 29:37 | 49: 31:59 | 85: 34:11 | 100: 35:56 | 102: 38:06 | |||||
| 2 | Glushchenko Liliia | 2012 | 38:08 | 35: 7:18 | 32: 9:10 | 115: 10:11 | 147: 11:45 | 40: 17:05 | 81: 19:44 | 161: 21:33 | 91: 24:25 | 50: 28:00 | 80: 30:17 | 94: 33:47 | 200: 35:46 | 102: 38:09 | |||||
