|
Tävlingscentrum
Tävlingsdirektiv
Terrängbeskrivning
Träningsförbud
Banor
Banläggares info
Kartan
Äldre kartor
Träning
|
Banor
Jukolakavlen
| Sträcka | Längd km | Ljus | Beräknad tid | Beräknad växlingstid | Total stigning |
| 1. | 13,2 - 13,3 | Skymning | 1.20 | 00.20 | 440 m |
| 2. | 11,2 - 11,3 | Skymning/natt | 1.06 | 01.26 | 330 m |
| 3. | 14,1 - 14,3 | Natt/skymning | 1.24 | 02.50 | 440 m |
| 4. | 7,5 - 7,7 | Skymning | 0.43 | 03.33 | 240 m |
| 5. | 7,5 - 7,7 | Skymning/gryning | 0.41 | 04.14 | 240 m |
| 6. | 9,8 - 9,9 | Dagsljus | 0.55 | 05.09 | 330 m |
| 7. | 15,0 - 15,1 | Dagsljus | 1.23 | 06.32 | 520 m |
| Totalt | 78,8 km | | 7.32 | | 2540 m |
I banlängderna ingår 700-1000 meter snitsel. Gaffling på alla sträckor.
Solen går ner kl 22.49 den 18 juni och upp kl 03.54 den 19 juni.
Löpare födda 1989-1990 får löpa sträckorna 4, 5 och 6.
Löpare födda 1988 och tidigare får löpa samtliga sträckor.
Tävlingen inleds den 18 juni kl 23.00 med masstart.
Venla relay:
| Sträcka | Längd km | Beräknad tid | Beräknad växlingstid | Total stigning |
| 1. | 5,1 - 5,2 | 0.35 | 16.05 | 140 m |
| 2. | 5,1 - 5,2 | 0.34 | 16.39 | 140 m |
| 3. | 6,1 - 6,2 | 0.41 | 17.20 | 170 m |
| 4. | 7,7 - 7,8 | 0.51 | 18.11 | 220 m |
| Totalt | 24,3 km | 2.41 | | 670 m |
I banlängderna ingår 700-1000 meter snitsel. Gaffling på alla sträckor.
Tävlande födda 1989-90 får löpa sträckorna 1, 2 och 3.
Tävlande födda 1988 och tidigare får löpa samtliga sträckor.
Tävlingen inleds lördagen den 18 juni kl 15.30 med masstart.
|