. Vaajakosken Terä -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kaivosaari Ari-Pekka | 1221 | 1:30:19 | 167: 19:05 | 107: 22:47 | 44: 24:19 | 43: 26:51 | 41: 27:37 | 157: 32:19 | 38: 34:09 | 96: 36:02 | 154: 41:57 | 128: 44:44 | 61: 45:26 | 71: 46:50 | 63: 47:36 | 111: 52:19 | 105: 55:40 | 160: 58:05 | 146: 1:07:25 | 153: 1:12:47 | 119: 1:14:45 | 67: 1:17:48 | 115: 1:18:36 | 101: 1:25:00 | 200: 1:28:32 | 102: 1:30:20 | ||||
| 2 | Turpeinen Antti | 2311 | 1:19:06 | 156: 16:55 | 72: 20:17 | 44: 21:28 | 137: 23:48 | 43: 24:13 | 41: 24:53 | 109: 30:04 | 38: 31:06 | 168: 35:00 | 127: 36:14 | 113: 37:47 | 105: 39:41 | 160: 41:45 | 152: 48:11 | 47: 54:17 | 119: 56:20 | 121: 59:44 | 115: 1:00:32 | 62: 1:15:13 | 100: 1:17:15 | 102: 1:19:06 | |||||||
| 3 | Liuha Jukka | 3132 | 1:39:09 | 164: 16:52 | 39: 22:26 | 44: 23:07 | 166: 25:35 | 43: 26:34 | 41: 27:10 | 108: 32:09 | 38: 33:43 | 64: 35:21 | 151: 43:10 | 145: 45:37 | 144: 49:26 | 117: 50:25 | 61: 52:27 | 71: 53:36 | 82: 55:11 | 136: 59:36 | 105: 1:02:45 | 160: 1:04:50 | 165: 1:13:10 | 170: 1:18:09 | 119: 1:19:44 | 79: 1:21:52 | 67: 1:23:30 | 115: 1:24:11 | 87: 1:34:54 | 100: 1:37:08 | 102: 1:39:09 |
| 4 | Sivill Timo | 4121 | 48:04 | 158: 2:25 | 74: 9:16 | 34: 11:32 | 40: 12:45 | 42: 13:58 | 143: 19:04 | 110: 24:14 | 125: 26:09 | 122: 30:14 | 53: 33:05 | 126: 36:40 | 104: 38:06 | 50: 40:24 | 88: 41:35 | 162: 43:48 | 200: 46:08 | 102: 48:05 | |||||||||||
| 5 | Hartman Janne | 5212 | 47:13 | 158: 2:05 | 57: 8:58 | 97: 11:54 | 40: 13:17 | 123: 21:17 | 142: 22:12 | 112: 24:51 | 36: 27:01 | 150: 29:57 | 53: 32:54 | 106: 35:23 | 104: 37:48 | 50: 39:50 | 58: 42:04 | 162: 43:12 | 100: 45:23 | 102: 47:13 | |||||||||||
| 6 | Heikkinen Jani | 6222 | 1:06:05 | 139: 5:34 | 130: 12:05 | 120: 13:29 | 169: 23:42 | 46: 27:52 | 140: 30:49 | 95: 31:39 | 131: 33:42 | 59: 42:10 | 53: 44:44 | 54: 47:45 | 45: 48:29 | 155: 51:02 | 133: 53:10 | 51: 55:21 | 50: 58:14 | 49: 1:01:16 | 200: 1:04:17 | 102: 1:06:06 | |||||||||
| 7 | Kautto Lasse | 7111 | 163: 6:57 |
. Sotkamon Jymy -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Flöjt Henrik | 1112 | 1:45:03 | 164: 16:33 | 39: 23:57 | 44: 24:44 | 43: 28:03 | 41: 29:05 | 109: 35:55 | 38: 37:23 | 96: 39:24 | 154: 45:58 | 128: 49:15 | 61: 50:16 | 71: 52:28 | 82: 53:46 | 136: 1:00:45 | 105: 1:04:45 | 160: 1:07:46 | 165: 1:18:43 | 170: 1:24:50 | 119: 1:26:49 | 67: 1:30:23 | 115: 1:31:14 | 101: 1:38:27 | 200: 1:42:41 | 102: 1:45:03 | ||||
| 2 | Haapakoski Pentti | 2322 | 1:33:41 | 156: 20:39 | 72: 24:28 | 44: 25:39 | 137: 28:21 | 43: 28:54 | 41: 29:47 | 157: 39:15 | 38: 41:40 | 168: 46:00 | 127: 47:29 | 113: 49:08 | 105: 51:27 | 160: 54:17 | 152: 1:03:29 | 47: 1:11:12 | 119: 1:13:45 | 121: 1:18:07 | 115: 1:19:04 | 87: 1:28:35 | 100: 1:31:24 | 102: 1:33:42 | |||||||
| 3 | Hakkarainen Harri | 3231 | 1:53:48 | 167: 20:40 | 107: 24:39 | 44: 26:23 | 166: 29:31 | 43: 30:37 | 41: 31:23 | 108: 36:44 | 38: 38:52 | 64: 40:38 | 151: 48:50 | 145: 51:17 | 144: 55:31 | 117: 56:40 | 61: 58:54 | 71: 1:00:07 | 63: 1:00:53 | 111: 1:07:35 | 105: 1:11:26 | 160: 1:14:08 | 146: 1:24:13 | 153: 1:30:11 | 119: 1:32:23 | 79: 1:34:03 | 67: 1:35:56 | 115: 1:36:44 | 62: 1:48:56 | 100: 1:51:26 | 102: 1:53:49 |
| 4 | Pinola Timo | 4121 | 1:18:07 | 158: 3:12 | 74: 16:02 | 34: 19:15 | 40: 21:12 | 42: 23:04 | 143: 31:04 | 110: 39:31 | 125: 42:10 | 122: 46:57 | 53: 50:29 | 126: 59:39 | 104: 1:01:26 | 50: 1:04:35 | 88: 1:06:45 | 162: 1:12:17 | 200: 1:15:29 | 102: 1:18:08 | |||||||||||
| 5 | Ervasti Kalevi | 5212 | 1:28:28 | 158: 3:53 | 57: 19:02 | 97: 22:06 | 40: 24:34 | 123: 39:33 | 142: 41:15 | 112: 46:15 | 36: 50:26 | 150: 55:42 | 53: 59:42 | 106: 1:05:19 | 104: 1:11:19 | 50: 1:15:24 | 58: 1:19:18 | 162: 1:21:21 | 100: 1:25:30 | 102: 1:28:29 | |||||||||||
| 6 | Immonen Jouko | 6111 | 1:40:26 | 163: 10:14 | 135: 21:41 | 120: 23:32 | 118: 32:47 | 46: 45:51 | 138: 49:56 | 95: 51:08 | 131: 53:17 | 60: 1:03:57 | 53: 1:07:47 | 48: 1:11:11 | 45: 1:12:54 | 155: 1:23:50 | 133: 1:27:39 | 51: 1:30:16 | 50: 1:32:31 | 49: 1:35:00 | 200: 1:38:20 | 102: 1:40:27 |
. Kymin Suunnistajat -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Koskinen Viljo | 1131 | 1:53:40 | 164: 18:53 | 39: 26:38 | 44: 27:33 | 43: 31:02 | 41: 31:57 | 108: 37:57 | 38: 40:25 | 96: 42:37 | 154: 49:45 | 128: 53:12 | 61: 54:07 | 71: 55:46 | 63: 56:44 | 111: 1:03:13 | 105: 1:07:43 | 160: 1:10:43 | 165: 1:22:02 | 170: 1:30:06 | 119: 1:32:13 | 67: 1:36:12 | 115: 1:37:13 | 101: 1:45:49 | 200: 1:50:58 | 102: 1:53:41 | ||||
| 2 | Helminen Lauri | 2221 | 1:55:25 | 167: 32:31 | 107: 38:04 | 44: 40:12 | 137: 43:20 | 43: 44:06 | 41: 45:08 | 157: 53:13 | 38: 55:40 | 168: 1:00:42 | 127: 1:02:11 | 113: 1:04:16 | 105: 1:06:54 | 160: 1:10:07 | 146: 1:22:23 | 153: 1:29:08 | 119: 1:31:49 | 121: 1:35:56 | 115: 1:37:05 | 62: 1:49:47 | 100: 1:52:45 | 102: 1:55:26 | |||||||
| 3 | Tulla Matti | 3312 | 2:08:25 | 156: 33:54 | 72: 38:03 | 44: 39:10 | 166: 42:11 | 43: 43:24 | 41: 44:14 | 109: 50:24 | 38: 51:49 | 64: 53:42 | 151: 1:02:05 | 145: 1:04:41 | 144: 1:09:11 | 117: 1:10:19 | 61: 1:12:33 | 71: 1:14:02 | 82: 1:17:05 | 136: 1:22:41 | 105: 1:26:15 | 160: 1:29:05 | 152: 1:37:50 | 47: 1:45:07 | 119: 1:47:26 | 79: 1:49:27 | 67: 1:51:19 | 115: 1:52:07 | 87: 2:03:03 | 100: 2:05:44 | 102: 2:08:25 |
| 4 | Rapo Mauno | 4121 | 1:25:00 | 158: 3:58 | 74: 15:01 | 34: 19:42 | 40: 21:26 | 42: 23:15 | 143: 35:01 | 110: 43:09 | 125: 46:06 | 122: 51:35 | 53: 55:44 | 126: 1:05:58 | 104: 1:08:06 | 50: 1:12:02 | 88: 1:14:16 | 162: 1:18:27 | 200: 1:21:57 | 102: 1:25:01 | |||||||||||
| 5 | Pönni Hannu | 5212 | 1:08:48 | 158: 3:30 | 57: 13:34 | 97: 16:00 | 40: 18:31 | 123: 30:53 | 142: 31:59 | 112: 35:30 | 36: 38:34 | 150: 42:56 | 53: 46:16 | 106: 51:08 | 104: 54:56 | 50: 58:06 | 58: 1:01:42 | 162: 1:03:17 | 100: 1:06:25 | 102: 1:08:49 | |||||||||||
| 6 | Nurmiainen Pekka | 6121 | 1:53:02 | 163: 11:21 | 135: 23:44 | 120: 28:35 | 169: 39:42 | 46: 45:53 | 138: 54:02 | 95: 56:30 | 131: 59:55 | 60: 1:12:40 | 53: 1:17:17 | 48: 1:21:41 | 45: 1:23:32 | 155: 1:32:13 | 133: 1:36:45 | 51: 1:39:41 | 50: 1:42:28 | 49: 1:45:39 | 200: 1:50:17 | 102: 1:53:03 |
. Solf IK -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Granholm Christian | 1111 | 1:51:32 | 164: 17:39 | 39: 25:08 | 44: 25:57 | 43: 29:30 | 41: 30:26 | 109: 38:47 | 38: 40:23 | 96: 42:51 | 154: 50:06 | 128: 53:35 | 61: 54:34 | 71: 56:12 | 63: 57:05 | 111: 1:03:20 | 105: 1:07:51 | 160: 1:10:50 | 165: 1:21:34 | 170: 1:28:40 | 119: 1:30:54 | 67: 1:34:31 | 115: 1:35:28 | 101: 1:43:41 | 200: 1:48:56 | 102: 1:51:33 | ||||
| 2 | Snickars Christer | 2321 | 1:45:07 | 156: 24:29 | 72: 30:10 | 44: 31:19 | 137: 34:12 | 43: 34:50 | 41: 35:48 | 157: 45:14 | 38: 47:29 | 168: 51:55 | 127: 53:24 | 113: 55:11 | 105: 57:30 | 160: 1:00:22 | 152: 1:09:54 | 47: 1:19:19 | 119: 1:21:51 | 121: 1:28:50 | 115: 1:29:57 | 62: 1:40:25 | 100: 1:43:09 | 102: 1:45:08 | |||||||
| 3 | Granholm Christoffer | 3232 | 1:50:55 | 167: 18:32 | 107: 22:52 | 44: 24:32 | 166: 27:23 | 43: 28:40 | 41: 29:30 | 108: 36:40 | 38: 38:46 | 64: 40:39 | 151: 48:46 | 145: 51:14 | 144: 55:51 | 117: 56:51 | 61: 58:54 | 71: 1:00:12 | 82: 1:02:11 | 136: 1:08:01 | 105: 1:11:26 | 160: 1:13:58 | 146: 1:23:35 | 153: 1:29:18 | 119: 1:31:31 | 79: 1:33:06 | 67: 1:34:53 | 115: 1:35:39 | 87: 1:45:46 | 100: 1:48:40 | 102: 1:50:56 |
| 4 | Söderlund Rolf | 4221 | 1:56:20 | 158: 4:08 | 57: 17:35 | 97: 20:27 | 40: 23:22 | 42: 25:32 | 143: 34:10 | 110: 44:03 | 125: 47:26 | 122: 1:15:50 | 53: 1:19:51 | 126: 1:30:52 | 104: 1:33:25 | 50: 1:36:54 | 88: 1:41:26 | 162: 1:50:34 | 200: 1:53:54 | 102: 1:56:20 | |||||||||||
| 5 | Bengs Kenneth | 5112 | 1:15:55 | 158: 3:33 | 74: 13:26 | 34: 18:19 | 40: 20:32 | 123: 33:43 | 142: 34:55 | 112: 38:49 | 36: 42:49 | 150: 47:48 | 53: 51:21 | 106: 55:28 | 104: 59:48 | 50: 1:03:32 | 58: 1:08:04 | 162: 1:10:24 | 100: 1:13:28 | 102: 1:15:55 | |||||||||||
| 6 | Nygård Thomas | 6111 | 2:06:53 | 163: 9:45 | 135: 21:16 | 120: 23:34 | 118: 40:03 | 46: 47:57 | 138: 51:47 | 95: 52:56 | 131: 55:49 | 60: 1:25:21 | 53: 1:31:09 | 48: 1:35:53 | 45: 1:40:27 | 155: 1:44:13 | 133: 1:47:38 | 51: 1:50:42 | 50: 1:54:13 | 49: 1:57:58 | 200: 2:04:32 | 102: 2:06:54 | |||||||||
| 7 | Enegren Marcus | 7222 | 139: 10:07 | 130: 20:37 | 120: 22:56 | 169: 34:46 | 46: 41:30 | 140: 48:57 | 95: 50:28 | 41: 53:17 | 124: 1:08:13 | 159: 1:15:53 | 114: 1:22:51 | 116: 1:25:04 | 56: 1:28:11 | 70: 1:33:02 | 55: 1:40:25 | 160: 1:49:20 | 131: 1:56:20 | 59: 2:13:46 | 53: 1:29:58 | 50: 2:40:24 | 129: 2:52:14 | 500: 3:03:18 |
. Brasilian Military Team -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Williams Leme | 1211 | 2:09:07 | 167: 25:42 | 107: 30:54 | 44: 32:56 | 43: 36:56 | 41: 38:02 | 109: 46:18 | 38: 47:51 | 96: 50:29 | 154: 58:35 | 128: 1:02:39 | 61: 1:03:44 | 71: 1:05:37 | 63: 1:06:42 | 111: 1:15:16 | 105: 1:20:59 | 160: 1:23:42 | 146: 1:36:54 | 153: 1:45:36 | 119: 1:48:38 | 67: 1:52:35 | 115: 1:53:37 | 101: 2:02:28 | 200: 2:07:18 | 102: 2:09:07 | ||||
| 2 | Oliveira Paulo | 2121 | 2:26:28 | 164: 26:41 | 39: 36:15 | 44: 37:29 | 137: 41:38 | 43: 42:33 | 41: 43:49 | 157: 52:19 | 38: 54:38 | 168: 1:03:33 | 127: 1:05:40 | 113: 1:07:58 | 105: 1:10:47 | 160: 1:14:16 | 165: 1:30:05 | 170: 1:38:39 | 119: 1:40:53 | 121: 1:57:32 | 115: 1:58:37 | 62: 2:21:17 | 100: 2:24:25 | 102: 2:26:29 | |||||||
| 3 | Barros Jose | 3332 | 2:31:30 | 156: 45:59 | 72: 50:18 | 44: 51:24 | 166: 56:07 | 43: 57:36 | 41: 58:33 | 108: 1:07:28 | 38: 1:09:28 | 64: 1:11:32 | 151: 1:21:37 | 145: 1:25:03 | 144: 1:30:03 | 117: 1:31:07 | 61: 1:33:31 | 71: 1:35:10 | 82: 1:37:29 | 136: 1:43:55 | 105: 1:47:38 | 160: 1:50:37 | 152: 1:59:34 | 47: 2:09:30 | 119: 2:12:37 | 79: 2:14:40 | 67: 2:16:46 | 115: 2:17:35 | 87: 2:26:47 | 100: 2:29:27 | 102: 2:31:30 |
| 4 | Braca Neir | 4111 | 1:20:57 | 158: 3:20 | 74: 13:52 | 34: 17:08 | 40: 18:29 | 42: 20:36 | 143: 35:33 | 110: 42:28 | 125: 44:49 | 122: 49:24 | 53: 53:29 | 106: 1:02:05 | 104: 1:04:54 | 50: 1:08:04 | 88: 1:11:03 | 162: 1:15:41 | 200: 1:19:10 | 102: 1:20:57 | |||||||||||
| 5 | Tutelaars Roger | 5222 | 1:34:27 | 158: 3:32 | 57: 22:24 | 97: 26:02 | 40: 29:08 | 123: 43:01 | 142: 44:44 | 112: 48:29 | 36: 52:25 | 150: 57:52 | 53: 1:01:41 | 126: 1:12:07 | 104: 1:15:59 | 50: 1:20:18 | 58: 1:26:27 | 162: 1:28:52 | 100: 1:32:17 | 102: 1:34:27 | |||||||||||
| 6 | Hisali Patrick | 6212 | 1:37:38 | 139: 8:45 | 130: 17:18 | 120: 19:26 | 118: 30:00 | 46: 36:38 | 140: 41:13 | 95: 42:24 | 131: 46:05 | 59: 58:44 | 53: 1:03:30 | 54: 1:08:05 | 45: 1:09:05 | 155: 1:12:49 | 133: 1:19:12 | 51: 1:21:56 | 50: 1:27:26 | 49: 1:30:59 | 200: 1:35:09 | 102: 1:37:38 | |||||||||
| 7 | Dermine Jean | 7121 | 400: 7:42 | 500: 11:12 |
. Perhon Kiri -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Aho Keijo | 1222 | 2:38:30 | 167: 28:53 | 107: 35:24 | 44: 37:24 | 43: 41:31 | 41: 42:43 | 157: 54:54 | 38: 58:19 | 96: 1:00:37 | 154: 1:09:17 | 128: 1:13:51 | 61: 1:15:05 | 71: 1:17:09 | 82: 1:19:37 | 136: 1:30:23 | 105: 1:34:51 | 160: 1:38:50 | 146: 1:54:07 | 153: 2:03:34 | 119: 2:07:07 | 67: 2:12:51 | 115: 2:14:01 | 101: 2:28:23 | 200: 2:35:33 | 102: 2:38:31 | ||||
| 2 | Isoniemi Mikko | 2312 | 1:38:43 | 156: 24:51 | 72: 28:51 | 44: 29:51 | 137: 33:59 | 43: 34:30 | 41: 35:31 | 109: 44:25 | 38: 45:43 | 168: 50:02 | 127: 52:57 | 113: 55:11 | 105: 57:51 | 160: 1:00:33 | 152: 1:08:16 | 47: 1:14:41 | 119: 1:17:02 | 121: 1:23:06 | 115: 1:24:08 | 87: 1:34:17 | 100: 1:36:52 | 102: 1:38:44 | |||||||
| 3 | Huopana Tuomas | 3131 | 2:20:39 | 164: 29:21 | 39: 38:22 | 44: 39:00 | 166: 42:06 | 43: 43:25 | 41: 44:27 | 108: 52:59 | 38: 55:22 | 64: 57:16 | 151: 1:07:47 | 145: 1:10:40 | 144: 1:15:43 | 117: 1:16:58 | 61: 1:19:28 | 71: 1:21:01 | 63: 1:22:15 | 111: 1:29:57 | 105: 1:34:55 | 160: 1:38:05 | 165: 1:49:05 | 170: 1:56:41 | 119: 1:58:42 | 79: 2:00:45 | 67: 2:03:08 | 115: 2:04:04 | 62: 2:15:19 | 100: 2:18:13 | 102: 2:20:40 |
| 4 | Kivelä Kari | 4212 | 1:16:41 | 158: 4:07 | 57: 16:09 | 97: 18:55 | 40: 21:48 | 42: 23:54 | 143: 33:34 | 110: 41:55 | 125: 44:46 | 122: 49:38 | 53: 53:37 | 106: 58:10 | 104: 1:02:13 | 50: 1:05:35 | 58: 1:09:09 | 162: 1:11:03 | 200: 1:14:14 | 102: 1:16:43 | |||||||||||
| 5 | Harju Sari | 5121 | 2:45:14 | 158: 5:01 | 74: 56:58 | 34: 1:02:05 | 40: 1:07:40 | 123: 1:30:10 | 142: 1:31:51 | 112: 1:37:24 | 36: 1:41:46 | 150: 1:47:40 | 53: 1:52:05 | 126: 2:15:10 | 104: 2:18:51 | 50: 2:23:53 | 88: 2:27:56 | 162: 2:38:30 | 100: 2:42:24 | 102: 2:45:15 | |||||||||||
| 6 | Lindholm Pekka | 6122 | 1:59:10 | 163: 14:37 | 135: 27:14 | 120: 29:08 | 169: 45:13 | 46: 52:20 | 140: 57:19 | 95: 59:14 | 131: 1:03:00 | 60: 1:15:51 | 53: 1:21:10 | 54: 1:26:48 | 45: 1:27:56 | 155: 1:32:37 | 133: 1:40:35 | 51: 1:43:55 | 50: 1:47:09 | 49: 1:50:33 | 200: 1:56:00 | 102: 1:59:11 | |||||||||
| 7 | Pannula Anssi | 7211 | 139: 13:19 | 53: 35:31 | 48: 43:45 | 45: 47:23 | 50: 55:19 | 129: 1:04:28 | 400: 1:13:07 | 500: 1:17:54 |
. Rastikarhut -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jakobsson Markus | 1331 | 3:01:45 | 156: 31:37 | 72: 37:39 | 44: 39:17 | 43: 43:43 | 41: 45:00 | 108: 1:00:16 | 38: 1:03:30 | 96: 1:06:31 | 154: 1:19:42 | 128: 1:24:54 | 61: 1:26:25 | 71: 1:28:49 | 63: 1:30:18 | 111: 1:42:28 | 105: 1:48:26 | 160: 1:52:42 | 152: 2:10:33 | 47: 2:28:10 | 119: 2:33:02 | 67: 2:38:12 | 115: 2:39:41 | 101: 2:51:45 | 200: 2:59:11 | 102: 3:01:46 | ||||
| 2 | Varheensalo Altti | 2111 | 2:26:36 | 164: 32:23 | 39: 42:51 | 44: 43:49 | 137: 59:14 | 43: 59:54 | 41: 1:01:19 | 109: 1:12:27 | 38: 1:15:11 | 168: 1:21:13 | 127: 1:24:03 | 113: 1:26:46 | 105: 1:29:48 | 160: 1:33:51 | 165: 1:48:39 | 170: 1:58:21 | 119: 2:00:50 | 121: 2:06:47 | 115: 2:08:09 | 62: 2:20:35 | 100: 2:23:42 | 102: 2:26:37 | |||||||
| 3 | Saarni Tapio | 3222 | 3:00:59 | 167: 32:36 | 107: 38:08 | 44: 40:26 | 166: 45:31 | 43: 46:58 | 41: 48:12 | 157: 59:53 | 38: 1:03:07 | 64: 1:05:39 | 151: 1:19:19 | 145: 1:22:40 | 144: 1:27:43 | 117: 1:29:19 | 61: 1:31:59 | 71: 1:33:43 | 82: 1:35:34 | 136: 1:45:37 | 105: 1:50:25 | 160: 1:54:14 | 146: 2:15:42 | 153: 2:24:06 | 119: 2:27:13 | 79: 2:29:57 | 67: 2:32:41 | 115: 2:33:54 | 87: 2:54:36 | 100: 2:58:20 | 102: 3:01:00 |
| 4 | Rauhala Esa | 4122 | 1:31:43 | 158: 3:28 | 74: 19:47 | 34: 22:29 | 40: 24:05 | 42: 25:39 | 143: 33:38 | 110: 41:07 | 125: 43:54 | 122: 49:08 | 53: 53:23 | 126: 1:14:24 | 104: 1:16:31 | 50: 1:20:07 | 58: 1:23:53 | 162: 1:25:42 | 200: 1:28:57 | 102: 1:31:45 | |||||||||||
| 5 | Aronen Osmo | 5211 | 1:37:02 | 158: 2:38 | 57: 15:26 | 97: 18:42 | 40: 24:56 | 123: 36:59 | 142: 38:21 | 112: 42:00 | 36: 51:05 | 150: 55:42 | 53: 58:55 | 106: 1:03:06 | 104: 1:16:19 | 50: 1:20:19 | 88: 1:23:27 | 162: 1:31:27 | 100: 1:34:40 | 102: 1:37:03 | |||||||||||
| 6 | Virtanen Jukka | 6221 | 1:35:46 | 139: 9:18 | 130: 19:01 | 120: 21:10 | 169: 33:24 | 46: 39:11 | 138: 43:27 | 95: 44:42 | 131: 47:59 | 59: 1:00:33 | 53: 1:04:24 | 48: 1:09:07 | 45: 1:10:31 | 155: 1:17:04 | 133: 1:20:04 | 51: 1:22:22 | 50: 1:26:02 | 49: 1:29:26 | 200: 1:33:18 | 102: 1:35:46 | |||||||||
| 7 | Järvinen Tapani | 7112 | 400: 17:22 | 500: 21:56 |
. Kannonkiertäjät -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rekola Esa | 1132 | 2:19:08 | 164: 22:26 | 39: 31:43 | 44: 32:31 | 43: 36:32 | 41: 37:37 | 108: 46:53 | 38: 49:31 | 96: 52:05 | 154: 59:59 | 128: 1:04:09 | 61: 1:05:23 | 71: 1:07:17 | 82: 1:10:46 | 136: 1:17:59 | 105: 1:22:21 | 160: 1:26:01 | 165: 1:39:19 | 170: 1:52:53 | 119: 1:55:20 | 67: 1:59:54 | 115: 2:00:55 | 101: 2:10:43 | 200: 2:16:02 | 102: 2:19:08 | ||||
| 2 | Kaasalainen Hannu | 2222 | 2:20:51 | 167: 24:44 | 107: 33:05 | 44: 34:59 | 137: 38:24 | 43: 39:09 | 41: 40:10 | 157: 51:44 | 38: 54:11 | 168: 59:26 | 127: 1:02:03 | 113: 1:03:58 | 105: 1:06:36 | 160: 1:10:09 | 146: 1:28:14 | 153: 1:39:20 | 119: 1:43:09 | 121: 1:57:02 | 115: 1:58:19 | 87: 2:13:49 | 100: 2:17:56 | 102: 2:20:51 | |||||||
| 3 | Varis Pentti | 3311 | 2:22:56 | 156: 26:09 | 72: 33:42 | 44: 34:54 | 166: 40:04 | 43: 41:26 | 41: 42:28 | 109: 50:26 | 38: 52:02 | 64: 55:02 | 151: 1:06:20 | 145: 1:09:15 | 144: 1:13:51 | 117: 1:15:01 | 61: 1:18:01 | 71: 1:19:38 | 63: 1:20:33 | 111: 1:26:39 | 105: 1:31:08 | 160: 1:34:12 | 152: 1:48:08 | 47: 1:57:28 | 119: 2:00:06 | 79: 2:02:02 | 67: 2:04:18 | 115: 2:05:11 | 62: 2:17:49 | 100: 2:20:20 | 102: 2:22:56 |
| 4 | Salminen Sakari | 4111 | 2:21:35 | 158: 4:53 | 74: 45:32 | 34: 49:38 | 40: 51:58 | 42: 54:01 | 143: 1:11:50 | 110: 1:22:12 | 125: 1:25:52 | 122: 1:32:13 | 53: 1:37:29 | 106: 1:54:54 | 104: 1:59:38 | 50: 2:05:43 | 88: 2:08:53 | 162: 2:13:46 | 200: 2:18:11 | 102: 2:21:36 | |||||||||||
| 5 | Ingman Ismo | 5222 | 1:48:25 | 158: 4:53 | 57: 19:28 | 97: 22:56 | 40: 26:40 | 123: 43:48 | 142: 45:56 | 112: 50:59 | 36: 56:35 | 150: 1:02:51 | 53: 1:07:40 | 126: 1:17:31 | 104: 1:21:40 | 50: 1:26:13 | 58: 1:32:47 | 162: 1:41:42 | 100: 1:45:33 | 102: 1:48:26 | |||||||||||
| 6 | Virtanen Pekka | 6112 | 2:37:03 | 163: 11:31 | 135: 28:29 | 120: 30:24 | 118: 45:50 | 46: 53:39 | 140: 1:01:41 | 95: 1:03:22 | 131: 1:07:25 | 60: 1:34:27 | 53: 1:41:11 | 54: 1:47:41 | 45: 1:48:49 | 155: 1:54:31 | 133: 2:14:03 | 51: 2:17:51 | 50: 2:21:45 | 49: 2:27:11 | 200: 2:34:06 | 102: 2:37:03 | |||||||||
| 7 | Koskivaara Pasi | 7221 | 139: 10:21 | 130: 24:57 | 120: 27:19 | 169: 43:12 | 46: 50:59 | 138: 56:02 | 95: 57:41 | 41: 1:01:11 | 124: 1:19:14 | 160: 1:42:57 | 131: 1:50:29 | 400: 2:20:01 | 500: 2:24:04 |
. Vihtavuoren Pamaus -5
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pynnönen Teemu | 1211 | 2:34:39 | 167: 24:02 | 107: 30:24 | 44: 33:11 | 43: 37:23 | 41: 38:28 | 109: 47:19 | 38: 49:15 | 96: 52:01 | 154: 1:00:28 | 128: 1:05:00 | 61: 1:06:11 | 71: 1:08:17 | 63: 1:09:34 | 111: 1:17:35 | 105: 1:22:51 | 160: 1:26:52 | 146: 1:46:45 | 153: 1:57:02 | 119: 2:02:17 | 67: 2:08:31 | 115: 2:09:44 | 101: 2:22:38 | 200: 2:30:16 | 102: 2:34:39 | ||||
| 2 | Pynnönen Kauko | 2131 | 2:26:18 | 164: 33:31 | 39: 44:17 | 44: 45:07 | 137: 55:55 | 43: 56:50 | 41: 57:55 | 108: 1:07:47 | 38: 1:11:46 | 168: 1:18:16 | 127: 1:21:08 | 113: 1:25:01 | 105: 1:27:38 | 160: 1:31:09 | 165: 1:44:49 | 170: 1:54:54 | 119: 1:57:15 | 121: 2:07:02 | 115: 2:07:56 | 62: 2:20:54 | 100: 2:23:42 | 102: 2:26:18 | |||||||
| 3 | Puttonen Jyrki | 3322 | 3:17:43 | 156: 42:48 | 72: 48:33 | 44: 51:53 | 166: 55:48 | 43: 57:29 | 41: 58:31 | 157: 1:11:04 | 38: 1:15:03 | 64: 1:17:50 | 151: 1:32:15 | 145: 1:36:53 | 144: 1:42:55 | 117: 1:45:05 | 61: 1:47:51 | 71: 1:50:23 | 82: 1:54:55 | 136: 2:03:21 | 105: 2:09:05 | 160: 2:12:59 | 152: 2:26:12 | 47: 2:38:41 | 119: 2:43:26 | 79: 2:45:58 | 67: 2:49:13 | 115: 2:50:18 | 87: 3:11:34 | 100: 3:15:35 | 102: 3:17:44 |
| 4 | Puurunen Kari | 4212 | 1:39:00 | 158: 4:19 | 57: 17:06 | 97: 20:06 | 40: 22:59 | 42: 30:17 | 143: 42:28 | 110: 53:03 | 125: 56:36 | 122: 1:03:47 | 53: 1:08:31 | 106: 1:15:54 | 104: 1:20:58 | 50: 1:25:01 | 58: 1:29:06 | 162: 1:31:43 | 200: 1:36:05 | 102: 1:39:01 | |||||||||||
